<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do AnalizaTechniczna.eu</title>
	<atom:link href="http://www.analizatechniczna.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analizatechniczna.eu</link>
	<description>Zbiór analiz technicznych przeróżnych walorów</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 07:41:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Po co ten blog?, którego autorem jest Renton_DM</title>
		<link>http://www.analizatechniczna.eu/po-co-ten-blog/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Renton_DM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 07:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analizatechniczna.eu/?page_id=41#comment-130</guid>
		<description>Witam

Ciekawe analizy, warte zainteresowania, przyjemne dla oka i czytelne. Szkoda, że ostatnio nie wrzucałeś nowych obrazków bo rynek pozwalał na dużo. 

Razem z przyjaciółmi prowadzimy stronę infoinwestor.pl. Byłoby nam miło gościć Cię na naszym forum. Twoje analizy mogłyby być uzupełnieniem wpisów naszych uczestników.

Pozdrawiam
Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam</p>
<p>Ciekawe analizy, warte zainteresowania, przyjemne dla oka i czytelne. Szkoda, że ostatnio nie wrzucałeś nowych obrazków bo rynek pozwalał na dużo. </p>
<p>Razem z przyjaciółmi prowadzimy stronę infoinwestor.pl. Byłoby nam miło gościć Cię na naszym forum. Twoje analizy mogłyby być uzupełnieniem wpisów naszych uczestników.</p>
<p>Pozdrawiam<br />
Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj S&amp;P500 Byczy TEST, którego autorem jest Jessie31CARDENAS</title>
		<link>http://www.analizatechniczna.eu/2010/02/16/sp500-byczy-test/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Jessie31CARDENAS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 21:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analizatechniczna.eu/?p=504#comment-129</guid>
		<description>I took my first &lt;a href=&quot;http://lowest-rate-loans.com/topics/credit-loans&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;credit loans&lt;/a&gt; when I was 32 and this supported me a lot. Nevertheless, I need the financial loan once again.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I took my first <a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/credit-loans" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/lowest-rate-loans.com/topics/credit-loans?referer=');">credit loans</a> when I was 32 and this supported me a lot. Nevertheless, I need the financial loan once again.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj S&amp;P500 Byczy TEST, którego autorem jest MarDog Szymaniec</title>
		<link>http://www.analizatechniczna.eu/2010/02/16/sp500-byczy-test/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>MarDog Szymaniec</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analizatechniczna.eu/?p=504#comment-128</guid>
		<description>ZGADZAM SIĘ Z ANALIZĄ!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ZGADZAM SIĘ Z ANALIZĄ!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Byki szykują się do ataku (FW20, S&amp;P 500, sWIG80, mWIG40), którego autorem jest Paweł</title>
		<link>http://www.analizatechniczna.eu/2010/01/13/byki-szykuja-sie-do-ataku-fw20-sp-500-swig80-mwig40/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analizatechniczna.eu/?p=455#comment-127</guid>
		<description>Dzięki za komentarze :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za komentarze <img src='http://www.analizatechniczna.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Byki szykują się do ataku (FW20, S&amp;P 500, sWIG80, mWIG40), którego autorem jest marc</title>
		<link>http://www.analizatechniczna.eu/2010/01/13/byki-szykuja-sie-do-ataku-fw20-sp-500-swig80-mwig40/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analizatechniczna.eu/?p=455#comment-126</guid>
		<description>Ja też mam wrażenie, że byki szykują się do ataku. Obecna sytuacja przypomina mi &quot;powolne gotowanie żaby&quot;. Tą żabą są obecnie &quot;miśki&quot;. Choć co jakiś czas dochodzi do szybkich spadków lecz o dziwo te spadki schodzą już coraz płyciej i na dnie bardzo szybko spada podaż. Jak spojrzymy na index to dołki są coraz wyższe i miśki powoli zaczynają się czuć niepewnie. Jak index zacznie wychodzić na nowe szczyty to zaczną w popłochu uciekać i szybko polecimy na północ. Zgadzam się, że 2600 jest całkiem realne.
Do tego utwierdzają mnie też opcje call, które już nie chcą spadać, wygląda to na akumulację lub dystrybucję.
Czas pokaże jak będzie i zejście dopiero poniżej 2380 będzie sygnałem błędu powyższego rozumowania.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja też mam wrażenie, że byki szykują się do ataku. Obecna sytuacja przypomina mi &#8222;powolne gotowanie żaby&#8221;. Tą żabą są obecnie &#8222;miśki&#8221;. Choć co jakiś czas dochodzi do szybkich spadków lecz o dziwo te spadki schodzą już coraz płyciej i na dnie bardzo szybko spada podaż. Jak spojrzymy na index to dołki są coraz wyższe i miśki powoli zaczynają się czuć niepewnie. Jak index zacznie wychodzić na nowe szczyty to zaczną w popłochu uciekać i szybko polecimy na północ. Zgadzam się, że 2600 jest całkiem realne.<br />
Do tego utwierdzają mnie też opcje call, które już nie chcą spadać, wygląda to na akumulację lub dystrybucję.<br />
Czas pokaże jak będzie i zejście dopiero poniżej 2380 będzie sygnałem błędu powyższego rozumowania.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Byki szykują się do ataku (FW20, S&amp;P 500, sWIG80, mWIG40), którego autorem jest n78_gdynia</title>
		<link>http://www.analizatechniczna.eu/2010/01/13/byki-szykuja-sie-do-ataku-fw20-sp-500-swig80-mwig40/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>n78_gdynia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 23:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analizatechniczna.eu/?p=455#comment-125</guid>
		<description>witam zagoszcze tu chwile , mila stronka, tresciwie piszesz, skladnie sa jasne i wyraziste, podzielam poglad , ataku 2600 i co jak co kghm beda musilei zrzucic troche</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>witam zagoszcze tu chwile , mila stronka, tresciwie piszesz, skladnie sa jasne i wyraziste, podzielam poglad , ataku 2600 i co jak co kghm beda musilei zrzucic troche</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj CEDC, którego autorem jest pijaczek</title>
		<link>http://www.analizatechniczna.eu/2009/12/17/cedc-2/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>pijaczek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analizatechniczna.eu/?p=447#comment-124</guid>
		<description>witam,
czyżbyśmy mieli dzisiaj wybicie górą z trendu bocznego,
jak na razie w stanach mamy ok 7,5% w górę przy sporych jak na ostatnie dni obrotach i 3 dzien z rzedu ciągną w górę</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>witam,<br />
czyżbyśmy mieli dzisiaj wybicie górą z trendu bocznego,<br />
jak na razie w stanach mamy ok 7,5% w górę przy sporych jak na ostatnie dni obrotach i 3 dzien z rzedu ciągną w górę</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj FW20, S&amp;P 500, mWIG40, sWIG80, którego autorem jest WIG20 &#124; AnalizaTechniczna.eu</title>
		<link>http://www.analizatechniczna.eu/2009/12/06/fw20-sp-500-mwig40-swig80/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>WIG20 &#124; AnalizaTechniczna.eu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 22:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analizatechniczna.eu/?p=442#comment-123</guid>
		<description>[...] FW20, S&amp;P 500, mWIG40, sWIG80 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] FW20, S&amp;P 500, mWIG40, sWIG80 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj FW20 26 listopa, którego autorem jest trader dan</title>
		<link>http://www.analizatechniczna.eu/2009/11/26/fw20-26-listopa/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>trader dan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 09:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analizatechniczna.eu/?p=435#comment-122</guid>
		<description>Od jakiegoś czasu też przyglądam się swig80 i proponuje się przyglądnąć takim spółką jak skotan,impexmetal,idmsa,hawe,jutrzenka w mojim odczuciu mają duży potencjał wzrostowy.
Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Od jakiegoś czasu też przyglądam się swig80 i proponuje się przyglądnąć takim spółką jak skotan,impexmetal,idmsa,hawe,jutrzenka w mojim odczuciu mają duży potencjał wzrostowy.<br />
Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj FW20 + DJIA, którego autorem jest Paweł</title>
		<link>http://www.analizatechniczna.eu/2009/11/16/fw20-djia/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 23:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analizatechniczna.eu/?p=421#comment-121</guid>
		<description>Oczywiście nie ma tej wielkiej luki po lewej stronie głowy. Jakieś przekłamanie w danych intra ze staticy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oczywiście nie ma tej wielkiej luki po lewej stronie głowy. Jakieś przekłamanie w danych intra ze staticy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
